Aguascalientes, Ags.- Por lo que respecta a los primeros semestres de año, el de este 2026 no fue el mejor para 10 de los 11 municipios de Aguascalientes en cuanto a las remesas familiares, pues montos más altos les llegaron en este mismo período pero de años previos.
Según datos del Banco de México, el Municipio de Aguascalientes fue el único donde se rompió récord en los primeros seis meses de este año.
Además, para seis de esos diez municipios, tampoco el primer semestre del 2025 fue el mejor.
En cinco de los municipios del estado, fue en el primer semestre del año 2022 cuando las familias recibieron más dólares. Fue el caso de Asientos, Cosío, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá.
Entre las remesas del primer semestre de este año 2026, y las recibidas en cualquier otro período similar desde que hay registro, las mayores caídas porcentuales son las de Tepezalá y El Llano, donde la contracción superó el 60%. El descenso rebasó el 40% en Cosío y en Asientos.
| MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES Remesas familiares www.desdelared.com.mx con datos de Banco de México |
||||
| Primer semestre con registro más alto... | Primer semestre 2026 |
Variación | ||
| Millones de dólares | Año | Millones de dólares | ||
| Aguascalientes | 302.198 | 2026 | 302.198 | 0.0% |
| Asientos | 7.446 | 2022 | 4.428 | -40.5% |
| Calvillo | 66.810 | 2025 | 59.620 | -10.8% |
| Cosío | 2.043 | 2022 | 1.197 | -41.4% |
| El Llano | 1.750 | 2022 | 0.683 | -61.0% |
| Jesús María | 16.179 | 2025 | 12.453 | -23.0% |
| Pabellón de Arteaga | 35.255 | 2025 | 31.893 | -9.5% |
| Rincón de Romos | 43.042 | 2025 | 38.608 | -10.3% |
| San Francisco de los Romo | 17.610 | 2023 | 13.560 | -23.0% |
| San José de Gracia | 1.931 | 2022 | 1.314 | -32.0% |
| Tepezalá | 1.158 | 2022 | 0.404 | -65.1% |







